Саморез универсальный желтый цинк
Материал изготовления - сталь, поверхность оцинкована и пассирована.
-
2.5х16
-
2.5х20
-
2.5х25
-
3.0х12
-
3.0х16
-
3.0х20
-
3.0х25
-
3.0х30
-
3.0х35
-
3.0х40
-
3.0х45
-
3.5х12
-
3.5х16
-
3.5х20
-
3.5х25
-
3.5х30
-
3.5х35
-
3.5х40
-
3.5х45
-
3.5х50
-
4.0х12
-
4.0х16
-
4.0х20
-
4.0х25
-
4.0х30
-
4.0х35
-
4.0х40
-
4.0х45
-
4.0х50
-
4.0х60
-
4.0х70
-
4.5х16
-
4.5х20
-
4.5х25
-
4.5х30
-
4.5х35
-
4.5х40
-
4.5х45
-
4.5х50
-
4.5х60
-
4.5х70
-
4.5х80
-
5.0х20
-
5.0х25
-
5.0х30
-
5.0х35
-
5.0х40
-
5.0х45
-
5.0х50
-
5.0х55
-
5.0х60
-
5.0х70
-
5.0х80
-
5.0х90
-
5.0х100
-
5.0х120
-
6.0х30
-
6.0х40
-
6.0х45
-
6.0х50
-
6.0х60
-
6.0х70
-
6.0х80
-
6.0х90
-
6.0х100
-
6.0х110
-
6.0х120
-
6.0х130
-
6.0х140
-
6.0х150
-
6.0х160
-
6.0х180
-
6.0х200
-
-
Желтые универсальные саморезы используются на производстве и в быту. Изделия совместимы с деревом, пластиком и металлом, имеют прекрасную эстетику и значительный эксплуатационный ресурс.
В состав самореза входит:
- заостренный стержень, покрытый резьбой;
- потайная головка со шлицем PZ-1.
Головка погружается в рабочую плоскость, не создает препятствий для дальнейшей эксплуатации узла. Наличие глубоких шлицев обеспечивает надежную фиксацию инструмента, исключает его проскальзывание. При фиксации металлических деталей толще 1 мм требуется подготовка монтажного отверстия. Это предотвратит деформацию крепежа, обеспечит быстрый и простой монтаж.
Изделия устойчивы к коррозии, изгибающим нагрузкам, вибрационному воздействию. Они не нуждаются в уходе, совместимы с любыми декоративными покрытиями. Продукция реализуется в полимерных, деревянных и картонных контейнерах.
| Артикул | Обозначение | Диаметр резьбы, мм | Длина, мм | Длина резьбы, мм | Шлиц | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82071 | 2.5х16 | 2.5 | 16 | 16 | PZ1 | 1000 |
| 82073 | 2.5х20 | 2.5 | 20 | 20 | PZ1 | 1000 |
| 82074 | 2.5х25 | 2.5 | 25 | 25 | PZ1 | 1000 |
| 82001 | 3.0х12 | 3 | 12 | 12 | PZ1 | 1000 |
| 82002 | 3.0х16 | 3 | 16 | 16 | PZ1 | 1000 |
| 82003 | 3.0х20 | 3 | 20 | 20 | PZ1 | 1000 |
| 82004 | 3.0х25 | 3 | 25 | 25 | PZ1 | 1000 |
| 82005 | 3.0х30 | 3 | 30 | 30 | PZ1 | 1000 |
| 82006 | 3.0х35 | 3 | 35 | 35 | PZ1 | 1000 |
| 82007 | 3.0х40 | 3 | 40 | 40 | PZ1 | 1000 |
| 820154 | 3.0х45 | 3 | 45 | 45 | PZ1 | 1000 |
| 82009 | 3.5х12 | 3.5 | 12 | 12 | PZ2 | 1000 |
| 82010 | 3.5х16 | 3.5 | 16 | 16 | PZ2 | 1000 |
| 82011 | 3.5х20 | 3.5 | 20 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 82012 | 3.5х25 | 3.5 | 25 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 82013 | 3.5х30 | 3.5 | 30 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 82014 | 3.5х35 | 3.5 | 35 | 35 | PZ2 | 1000 |
| 82015 | 3.5х40 | 3.5 | 40 | 40 | PZ2 | 500 |
| 82016 | 3.5х45 | 3.5 | 45 | 45 | PZ2 | 500 |
| 82017 | 3.5х50 | 3.5 | 50 | 50 | PZ2 | 500 |
| 82018 | 4.0х12 | 4 | 12 | 12 | PZ2 | 1000 |
| 82019 | 4.0х16 | 4 | 16 | 16 | PZ2 | 1000 |
| 82020 | 4.0х20 | 4 | 20 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 82021 | 4.0х25 | 4 | 25 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 82022 | 4.0х30 | 4 | 30 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 82023 | 4.0х35 | 4 | 35 | 35 | PZ2 | 500 |
| 82024 | 4.0х40 | 4 | 40 | 40 | PZ2 | 500 |
| 82025 | 4.0х45 | 4 | 45 | 45 | PZ2 | 500 |
| 82026 | 4.0х50 | 4 | 50 | 50 | PZ2 | 500 |
| 82027 | 4.0х60 | 4 | 60 | 60 | PZ2 | 250 |
| 82028 | 4.0х70 | 4 | 70 | 60 | PZ2 | 250 |
| 82029 | 4.5х16 | 4.5 | 16 | 16 | PZ2 | 1000 |
| 82030 | 4.5х20 | 4.5 | 20 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 82031 | 4.5х25 | 4.5 | 25 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 82032 | 4.5х30 | 4.5 | 30 | 30 | PZ2 | 1000 |
| 82033 | 4.5х35 | 4.5 | 35 | 35 | PZ2 | 500 |
| 82034 | 4.5х40 | 4.5 | 40 | 40 | PZ2 | 500 |
| 82035 | 4.5х45 | 4.5 | 45 | 45 | PZ2 | 500 |
| 82036 | 4.5х50 | 4.5 | 50 | 50 | PZ2 | 250 |
| 82037 | 4.5х60 | 4.5 | 60 | 60 | PZ2 | 250 |
| 82038 | 4.5х70 | 4.5 | 70 | 40 | PZ2 | 250 |
| 82039 | 4.5х80 | 4.5 | 80 | 40 | PZ2 | 250 |
| 82041 | 5.0х20 | 5 | 20 | 20 | PZ2 | 1000 |
| 82042 | 5.0х25 | 5 | 25 | 25 | PZ2 | 1000 |
| 82043 | 5.0х30 | 5 | 30 | 30 | PZ2 | 500 |
| 82044 | 5.0х35 | 5 | 35 | 35 | PZ2 | 500 |
| 82045 | 5.0х40 | 5 | 40 | 40 | PZ2 | 500 |
| 82046 | 5.0х45 | 5 | 45 | 45 | PZ2 | 500 |
| 82047 | 5.0х50 | 5 | 50 | 35 | PZ2 | 250 |
| CV501500 | 5.0х55 | 5 | 55 | 35 | PZ2 | 250 |
| 82048 | 5.0х60 | 5 | 60 | 45 | PZ2 | 250 |
| 82049 | 5.0х70 | 5 | 70 | 45 | PZ2 | 250 |
| 8205071 | 5.0х80 | 5 | 80 | 60 | PZ2 | 200 |
| C830511M | 5.0х90 | 5 | 90 | 60 | PZ2 | 200 |
| CV011441 | 5.0х90 | 5 | 90 | 60 | PZ2 | 1000 |
| 82052 | 5.0х100 | 5 | 100 | 60 | PZ2 | 200 |
| C830521 | 5.0х100 | 5 | 100 | 60 | PZ2 | 800 |
| 5508646 | 5.0х100 | 5 | 100 | 60 | PZ2 | 1000 |
| C83052 | 5.0х100 | 5 | 100 | 60 | PZ2 | 1000 |
| 82053 | 5.0х120 | 5 | 120 | 70 | PZ2 | 200 |
| C830531 | 5.0х120 | 5 | 120 | 70 | PZ2 | 800 |
| V010213M | 6.0х30 | 6 | 30 | 30 | PZ3 | 250 |
| 82055 | 6.0х40 | 6 | 40 | 40 | PZ3 | 250 |
| 82056 | 6.0х45 | 6 | 45 | 45 | PZ3 | 250 |
| 82057 | 6.0х50 | 6 | 50 | 50 | PZ3 | 250 |
| C83057 | 6.0х50 | 6 | 50 | 50 | PZ3 | 2500 |
| 82058 | 6.0х60 | 6 | 60 | 60 | PZ3 | 250 |
| 8205971 | 6.0х70 | 6 | 70 | 55 | PZ3 | 200 |
| 82060 | 6.0х80 | 6 | 80 | 55 | PZ3 | 200 |
| C830601 | 6.0х80 | 6 | 80 | 55 | PZ3 | 1000 |
| 8206171 | 6.0х90 | 6 | 90 | 55 | PZ3 | 150 |
| CV011637 | 6.0х90 | 6 | 90 | 55 | PZ3 | 800 |
| C83061 | 6.0х90 | 6 | 90 | 55 | PZ3 | 1000 |
| 82062 | 6.0х100 | 6 | 100 | 60 | PZ3 | 100 |
| C830621 | 6.0х100 | 6 | 100 | 60 | PZ3 | 800 |
| 820777 | 6.0х110 | 6 | 110 | 60 | PZ3 | 100 |
| C83077 | 6.0х110 | 6 | 110 | 60 | PZ3 | 800 |
| 82063 | 6.0х120 | 6 | 120 | 70 | PZ3 | 100 |
| C830631 | 6.0х120 | 6 | 120 | 70 | PZ3 | 600 |
| 82078 | 6.0х130 | 6 | 130 | 70 | PZ3 | 100 |
| 5508614 | 6.0х130 | 6 | 130 | 70 | PZ3 | 250 |
| CV012028 | 6.0х130 | 6 | 130 | 70 | PZ3 | 500 |
| C83078 | 6.0х130 | 6 | 130 | 70 | PZ3 | 600 |
| 82064 | 6.0х140 | 6 | 140 | 75 | PZ3 | 100 |
| C830641 | 6.0х140 | 6 | 140 | 75 | PZ3 | 600 |
| CV010192 | 6.0х150 | 6 | 150 | 75 | PZ3 | 500 |
| 82065 | 6.0х160 | 6 | 160 | 75 | PZ3 | 100 |
| CV010959 | 6.0х160 | 6 | 160 | 75 | PZ3 | 400 |
| C83065 | 6.0х160 | 6 | 160 | 75 | PZ3 | 500 |
| 82066 | 6.0х180 | 6 | 180 | 75 | PZ3 | 100 |
| C830661 | 6.0х180 | 6 | 180 | 75 | PZ3 | 500 |
| 82067 | 6.0х200 | 6 | 200 | 75 | PZ3 | 100 |
| CV012030 | 6.0х200 | 6 | 200 | 75 | PZ3 | 300 |
| C830671 | 6.0х200 | 6 | 200 | 75 | PZ3 | 500 |
- Количество проголосовавших
- 5
- Сумма оценок
- 23
- Рейтинг
- 3.62
- Бренды
- ЕКТ / Техкреп
- Диаметр, мм
- 2,5 - 6
- Длина, мм
- 10 - 200
- Назначение
- универсальный
- Тип
- саморез
- Тип покрытия
- оцинкованая